Trdota vode
Ali je voda trda ali mehka, nas največkrat zanima ob uporabi likalnikov, pralnih in pomivalnih strojev ter podobnih gospodinjskih aparatov?
Trdota vode je naravna lastnost pitne vode. V pitni vodi so raztopljene različne snovi, katerih količina in vrsta je odvisna od področja, kjer voda izvira, od kemične sestave podlage preko in skozi katere voda teče, preden pride na plan. Trdoto vode povzročajo raztopljene mineralne snovi, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati ter kalcijev sulfat.
Čim več jih naravna voda raztopi iz prsti in kamnin, tem trša je (apnenčasta in dolomitska gorovja ter tla, ki vsebujejo sadro).
Voda, ki izvira v področjih prastarih kamnin in drugih malo preperelih silikatov, je mehka, ravno tako kot deževnica.
Skupna trdota vode je sestavljena iz začasne (karbonatne) trdote in trajne (nekarbonatne) trdote.
Začasno trdoto vode lahko odstranimo s prekuhavanjem; pri segrevanju vode se namreč kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati pretvorijo v netopne karbonate. Izločeni karbonati so tako imenovani vodni kamen ali kotlovec, ki se nalaga v ceveh, parnih kotlih, bobnih pralnih strojev ipd. in ovirajo prenos toplote (večja poraba energije). Hkrati pa trda voda tudi zmanjšuje moč mil in pralnih praškov.
Vse ostale mineralne snovi, ki se pri prekuhavanju ne izločijo sodijo v trajno trdoto (sulfati, kloridi, natrijev karbonat itd.)
Trdota vode je največkrat izražena v nemških trdotnih stopnjah (°dH), kjer ena stopnja pomeni vsebnost 10 mg CaO na liter vode:
- od 0 do 4 °dH: zelo mehka voda
- od 4 do 8 °dH: mehka voda
- od 8 do 12 °dH: srednje trda voda
- od 12 do 18 °dH: dokaj trda voda
- od 18 do 30 °dH: trda voda
- nad 30 °dH: zelo trda voda
Trda voda vsebuje raztopljene kalcijeve in magnezijeve ione. Zaradi vsebnosti le-teh, se pri uporabi vode pogosto pojavlja vodni kamen.
Mehka voda je tista voda, ki je brez raztopljenega kalcija in magnezija. Le malo porabnikov prejema naravno mehko vodo. Ne vsebuje mineralov, ki bi tvorili usedline, zato se ne pojavi vodni kamen.
Trdota vode po občinah
Naselje | Nemška trdotna stopnja (°dH) | Lastnost vode |
---|---|---|
Bobovek | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Breg ob Savi | od 9 do 14 | srednje do dokaj trda |
Britof | od 9 do 11 | srednje trda |
Čadovlje | od 11 do 12 | srednje trda |
Čepulje | od 14 do 16 | dokaj trda |
Golnik | od 9 do 10 | srednje trda |
Hrastje | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Ilovka | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Jama | od 9 do 14 | srednje do dokaj trda |
Javornik | od 14 do 16 | dokaj trda |
Kokrica | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Kranj center - mešano | od 8 do 14 | mehka do dokaj trda |
Lavtarski vrh | od 14 do 15 | dokaj trda |
Mavčiče | od 9 do 14 | srednje do dokaj trda |
Meja | od 9 do 14 | srednje do dokaj trda |
Mlaka pri Kranju | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Orehovlje | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Pangrščica | od 11 do 12 | srednje trda |
Planica | od 14 do 15 | dokaj trda |
Podreča | od 9 do 14 | srednje do dokaj trda |
Povlje | od 11 do 12 | srednje trda |
Praše | od 10 do 12 | srednje trda |
Predoslje | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Pševo | od 14 do 16 | srednje trda |
Rakovica | od 12 do 14 | srednje do dokaj trda |
Spodnja Besnica | od 15 do 18 | dokaj trda |
Spodnje Bitnje | od 12 do 14 | dokaj trda |
Srakovlje | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Srednje Bitnje | od 12 do 14 | srednje do dokaj trda |
Suha pri Predosljah | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Šutna | od 14 do 16 | dokaj trda |
Tatinec | od 11 do 12 | srednje trda |
Tenetiše | od 11 do 12 | srednje trda |
Trstenik | od 11 do 12 | srednje trda |
Zabukovje | od 15 do 18 | dokaj trda |
Zgornja Besnica | od 15 do 18 | dokaj trda |
Zgornje Bitnje | od 12 do 14 | srednje do dokaj trda |
Žablje | od 11 do 12 | srednje trda |
Žabnica | od 12 do 14 | srednje do dokaj trda |
Naselje | Nemška trdotna stopnja (°dH) | Lastnost vode |
---|---|---|
Hotemaže | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Luže | od 11 do 12 | srednje trda |
Milje | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Olševek | od 20 do 21 | trda |
Prebačevo | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Srednja vas pri Šenčurju | od 9 do 11 | srednje trda |
Šenčur | od 9 do 11 | srednje trda |
Trboje | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Visoko | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Voglje | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Voklo | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Žerjavka | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Naselje | Nemška trdotna stopnja (°dH) | Lastnost vode |
---|---|---|
Adergas | od 9 do 11 | srednje trda |
Ambrož pod Krvavcem | od 9 do 10 | srednje trda |
Apno | od 9 do 10 | srednje trda |
Cerkljanska Dobrava | od 9 do 11 | srednje trda |
Cerklje | od 9 do 11 | srednje trda |
Češnjevek | od 9 do 11 | srednje trda |
Dvorje | od 9 do 11 | srednje trda |
Glinje | od 9 do 11 | srednje trda |
Grad | od 9 do 11 | srednje trda |
Lahovče | od 9 do 11 | srednje trda |
Poženik | od 9 do 11 | srednje trda |
Praprotna Polica | od 9 do 11 | srednje trda |
Pšata | od 9 do 11 | srednje trda |
Pšenična Polica | od 9 do 11 | srednje trda |
Ravne | od 9 do 11 | srednje trda |
Sidraž | od 9 do 10 | srednje trda |
Spodnji Brnik | od 9 do 11 | srednje trda |
Stiška vas | od 9 do 10 | dokaj trda |
Sveti Lenart | od 9 do 10 | srednje trda |
Šenturška Gora | od 9 do 10 | srednje trda |
Šmartno | od 9 do 11 | srednje trda |
Štefanja Gora | od 7 do 8 | mehka |
Trata pri Velesovem | od 9 do 11 | srednje trda |
Vašca | od 9 do 11 | srednje trda |
Velesovo | od 11 do 12 | srednje trda |
Vopovlje | od 9 do 11 | srednje trda |
Zalog pri Cerkljah | od 9 do 11 | srednje trda |
Zgornji Brnik | od 9 do 11 | srednje trda |
Naselje | Nemška trdotna stopnja (°dH) | Lastnost vode |
---|---|---|
Brezovica pri Medvodah | 16 | srednje trda |
Belo | 16 | dokaj trda |
Dol | 16 | dokaj trda |
Dragočajna | od 9 do 12 | srednje trda |
Goričane | 16 | srednje trda |
Hraše | od 9 do 12 | srednje trda |
Ladja | 16 | dokaj trda |
Medvode | 16 | dokaj trda |
Moše | od 8 do 12 | mehka do srednje trda |
Osolnik | od 18 do 19 | dokaj trda do trda |
Rakovnik | 16 | dokaj trda |
Smlednik | 16 | dokaj trda |
Sora | 16 | dokaj trda |
Spodnja Senica | 16 | dokaj trda |
Spodnje Pirniče | 16 | dokaj trda |
Topol pri Medvodah | od 11 do 13 | srednje do dokaj trda |
Valburga | od 9 do 12 | srednje trda |
Vaše | 16 | dokaj trda |
Verje | 16 | dokaj trda |
Vikrče | 16 | dokaj trda |
Zavrh pod Šmarno goro | 16 | dokaj trda |
Žlebe | od 14 do 16 | dokaj trda |
Naselje | Nemška trdotna stopnja (°dH) | Lastnost vode |
---|---|---|
Bistrica | od 11 do 13 | srednje trda |
Cegelnica | od 11 do 13 | srednje trda |
Malo Naklo | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Naklo | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Okroglo | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Podbrezje | od 11 do 13 | srednje do dokaj trda |
Polica | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Spodnje Duplje | od 11 do 13 | srednje do dokaj trda |
Strahinj | od 11 do 13 | srednje do dokaj trda |
Zadraga | od 11 do 13 | srednje do dokaj trda |
Zgornje Duplje | od 11 do 13 | srednje do dokaj trda |
Žeje | od 11 do 13 | srednje do dokaj trda |
Naselje | Nemška trdotna stopnja (°dH) | Lastnost vode |
---|---|---|
Bašelj | od 7 do 8 | mehka |
Bašelj - Laško | od 17 do 18 | dokaj trda |
Hraše pri Preddvoru | od 11 do 12 | srednje trda |
Hrib | od 11 do 12 | srednje trda |
Kokra | od 11 do 12 | srednje trda |
Možjanca | od 11 do 13 | srednje trda |
Potoče | od 11 do 12 | srednje trda |
Tupaliče | od 8 do 9 | mehka do srednje trda |
Naselje | Nemška trdotna stopnja (°dH) | Lastnost vode |
---|---|---|
Jezersko | od 7 do 8 | mehka |
Vprašajte Kranjsko Sivko:
Kranjska Sivka
Hvala za vaše vprašanje.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Kranjska Sivka